| Genel | ||||||||||||||||||
|
| En aktif konular | ||||
| Değer | Konu | Cevaplar | Başlatan | Tarih |
| 1 | Kendimi Tanıtmak İstiyorum | 49 | Çağan | 28 Mar 06 saat: 05:55 |
| 2 | Dokuz Eylül biyomedikal | 47 | rasim yildirim | 15 Mar 06 saat: 15:09 |
| 3 | MEZUNİYET SONRASI İŞ KAYGISI | 46 | rasim yildirim | 09 Tem 06 saat: 09:23 |
| 4 | biyomedikal teknolojileri alanı ders kitabı- biyolojik işaretlerin sayısal işlenmesi | 46 | demirci | 26 Eyl 06 saat: 15:38 |
| 5 | mezuniyet sonrası.. | 43 | yavuznuri | 08 Şub 06 saat: 06:08 |
| 6 | siteye 100.000. girişi kim yapacak??? | 41 | cem halezeroğlu | 04 May 07 saat: 08:04 |
| 7 | similatörler | 36 | zilog | 07 Mar 06 saat: 03:44 |
| 8 | stajerlik | 33 | 14 Şub 06 saat: 16:48 | |
| 9 | o şimdi asker | 30 | rasim yildirim | 08 Mar 07 saat: 15:27 |
| 10 | Alexa'da medikalteknoloji.com nerede | 29 | bünyaz | 10 Ara 06 saat: 14:45 |
| En çok görüntülenen konular | ||||
| Değer | Konu | Görüntüleme | Başlatan | Tarih |
| 1 | freeware araçlar | 24910 | Çağan | 19 Haz 06 saat: 07:18 |
| 2 | Nanoteknoloji Haberleri | 23297 | yavuznuri | 15 Mar 08 saat: 07:50 |
| 3 | Sağlık Bakanlığı Teknik Hizmetler sınıfı Biyomedikal Cihaz Teknikerleri Hk.kadro amaçlı bir yazı | 11413 | Y@sin | 28 May 09 saat: 06:49 |
| 4 | Staj yapılabilecek yerler listesini | 8499 | Çağan | 12 Eyl 06 saat: 13:42 |
| 5 | stajerlik | 7745 | 14 Şub 06 saat: 16:48 | |
| 6 | Kan Sayım Cihazı | 7675 | kadir | 30 Tem 07 saat: 10:38 |
| 7 | Bu bölüme nasıl cv eklerim. | 7063 | Çağan | 22 Tem 06 saat: 15:42 |
| 8 | Wireless EKG Cihazı | 7032 | Çağan | 18 Eyl 06 saat: 14:26 |
| 9 | istanbul ve bölgelerinde bulunan staj yerleri ( alıntıdır ) | 6901 | Y@sin | 15 Tem 06 saat: 06:49 |
| 10 | İki yıllık MYO mezunlarına müjde | 6418 | mustafa koşar | 13 Kas 07 saat: 03:25 |
| En çok cevaplayanlar | ||||
| Değer | Adı | Mesajlar | % | |
| 1 | yavuznuri | 913 | 20.7% | |
| 2 | Çağan | 577 | 13.08% | |
| 3 | kadir | 393 | 8.91% | |
| 4 | rasim yildirim | 261 | 5.92% | |
| 5 | Y@sin | 218 | 4.94% | |
| 6 | ZEREN, Resul | 140 | 3.17% | |
| 7 | Yıldıray | 135 | 3.06% | |
| 8 | zilog | 113 | 2.56% | |
| 9 | biyofatih26 | 93 | 2.11% | |
| 10 | mustafa koşar | 81 | 1.84% | |
| En çok konu başlatan | ||||
| Değer | Adı | Mesajlar | % | |
| 1 | Çağan | 175 | 17.78% | |
| 2 | yavuznuri | 139 | 14.13% | |
| 3 | kadir | 110 | 11.18% | |
| 4 | Yıldıray | 59 | 6% | |
| 5 | zilog | 46 | 4.67% | |
| 6 | Y@sin | 32 | 3.25% | |
| 7 | EMRE | 28 | 2.85% | |
| 8 | rasim yildirim | 20 | 2.03% | |
| 9 | muhammet | 17 | 1.73% | |
| 10 | metkar | 15 | 1.52% | |
| En çok cevaplayan | ||||
| Değer | Adı | Mesajlar | % | |
| 1 | yavuznuri | 774 | 22.59% | |
| 2 | Çağan | 402 | 11.73% | |
| 3 | kadir | 283 | 8.26% | |
| 4 | rasim yildirim | 241 | 7.03% | |
| 5 | Y@sin | 186 | 5.43% | |
| 6 | ZEREN, Resul | 130 | 3.79% | |
| 7 | biyofatih26 | 83 | 2.42% | |
| 8 | Yıldıray | 76 | 2.22% | |
| 9 | mustafa koşar | 71 | 2.07% | |
| 10 | zilog | 67 | 1.96% | |
:yat):yat):yat):yat)
:yat):yat):yat):yat)
:yat):yat):yat):yat)
:yat):yat):yat):yat)